Фонтанка 130Цены
Цена квартиры начинается от 33,02 млн ₽ — по прайсу застройщика на 26 сентября 2026 года. Квадратный метр — от 693 тыс. рублей. Цена для вас та же, что в отделе продаж дома.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от |
|---|---|---|---|
| Студии | 43,7–44,1 м² | 2–3 | от 33 млн ₽ |
| Однокомнатные | 39,6–71,1 м² | 2–6 | от 33 млн ₽ |
| Двухкомнатные | 75,2–105,2 м² | 2–6 | от 67 млн ₽ |
| Трёхкомнатные | 99,7–152,7 м² | 2–7 | от 82,3 млн ₽ |
| Машино-место в подземном паркинге | — | — | по запросу |
| Келлер | — | — | по запросу |
Показано лотов: 68 · от 33,02 до 184,7 млн ₽
Итоговая цена складывается из нескольких вещей, и каждая уточняется по конкретной квартире.
Пришлём актуальный список свободных квартир с ценами.
Ниже — квартиры «Фонтанки 130», которые застройщик продаёт прямо сейчас: площадь по проекту, этаж, комнатность и цена. Таблица собирается из прайса «Евростроя» и обновляется вместе со страницей — проданная квартира из неё исчезает.
| Лот | Площадь | Этаж | Цена |
|---|---|---|---|
| Студия | 44,1 м² | 2 | 33 016 720 ₽ |
| 1-комнатная | 40,6 м² | 2 | 33 040 260 ₽ |
| Студия | 43,7 м² | 3 | 34 106 270 ₽ |
| 1-комнатная | 39,9 м² | 5 | 36 830 640 ₽ |
| 1-комнатная | 46,0 м² | 2 | 38 464 360 ₽ |
| 1-комнатная | 39,6 м² | 6 | 38 739 030 ₽ |
| 1-комнатная | 50,2 м² | 2 | 40 830 240 ₽ |
| 1-комнатная | 45,7 м² | 4 | 41 194 340 ₽ |
| 1-комнатная | 52,1 м² | 2 | 41 680 888 ₽ |
| 1-комнатная | 49,5 м² | 3 | 41 918 030 ₽ |
| 1-комнатная | 49,4 м² | 4 | 43 463 200 ₽ |
| 1-комнатная | 53,9 м² | 2 | 43 842 040 ₽ |
| 1-комнатная | 52,9 м² | 3 | 44 417 945 ₽ |
| 1-комнатная | 58,3 м² | 2 | 44 585 640 ₽ |
| 1-комнатная | 53,6 м² | 3 | 45 424 610 ₽ |
| 1-комнатная | 49,3 м² | 5 | 45 543 960 ₽ |
| 1-комнатная | 57,7 м² | 3 | 46 023 725 ₽ |
| 1-комнатная | 52,7 м² | 4 | 47 877 950 ₽ |
| 1-комнатная | 49,0 м² | 6 | 47 980 790 ₽ |
| 1-комнатная | 53,5 м² | 4 | 48 872 890 ₽ |
| 1-комнатная | 71,1 м² | 2 | 49 279 230 ₽ |
| 1-комнатная | 54,0 м² | 2 | 49 311 130 ₽ |
| 1-комнатная | 67,7 м² | 2 | 49 939 846 ₽ |
| 1-комнатная | 70,0 м² | 3 | 50 827 260 ₽ |
| 1-комнатная | 67,1 м² | 3 | 51 659 300 ₽ |
| 2-комнатная | 76,5 м² | 2 | 67 010 661 ₽ |
| 2-комнатная | 76,0 м² | 3 | 69 910 800 ₽ |
| 2-комнатная | 100,1 м² | 2 | 72 515 205 ₽ |
| 2-комнатная | 95,7 м² | 2 | 72 643 890 ₽ |
| 2-комнатная | 75,7 м² | 4 | 73 077 900 ₽ |
| 2-комнатная | 94,9 м² | 3 | 75 326 955 ₽ |
| 2-комнатная | 99,6 м² | 3 | 75 626 760 ₽ |
| 2-комнатная | 94,7 м² | 4 | 78 444 720 ₽ |
| 2-комнатная | 99,5 м² | 4 | 78 913 575 ₽ |
| 2-комнатная | 75,2 м² | 6 | 81 258 770 ₽ |
| 3-комнатная | 100,8 м² | 2 | 82 262 375 ₽ |
| 2-комнатная | 99,3 м² | 5 | 83 345 560 ₽ |
| 2-комнатная | 105,0 м² | 2 | 85 724 335 ₽ |
| 2-комнатная | 94,4 м² | 6 | 87 924 285 ₽ |
| 2-комнатная | 98,8 м² | 6 | 88 668 450 ₽ |
| 2-комнатная | 104,2 м² | 3 | 92 295 665 ₽ |
| 2-комнатная | 90,1 м² | 3 | 93 212 100 ₽ |
| 2-комнатная | 103,9 м² | 4 | 97 389 648 ₽ |
| 3-комнатная | 99,7 м² | 4 | 97 486 075 ₽ |
| 3-комнатная | 101,3 м² | 5 | 101 260 000 ₽ |
| 2-комнатная | 105,2 м² | 5 | 104 052 690 ₽ |
| 3-комнатная | 126,4 м² | 3 | 106 096 010 ₽ |
| 2-комнатная | 84,4 м² | 5 | 106 715 400 ₽ |
| 2-комнатная | 103,3 м² | 6 | 107 478 253 ₽ |
| 3-комнатная | 125,9 м² | 4 | 109 303 993 ₽ |
| 3-комнатная | 130,5 м² | 3 | 109 537 960 ₽ |
| 3-комнатная | 130,3 м² | 4 | 113 115 610 ₽ |
| 2-комнатная | 82,3 м² | 6 | 113 546 400 ₽ |
| 3-комнатная | 126,2 м² | 5 | 116 085 600 ₽ |
| 3-комнатная | 130,1 м² | 5 | 119 710 400 ₽ |
| 3-комнатная | 125,8 м² | 6 | 122 236 433 ₽ |
| 3-комнатная | 151,2 м² | 4 | 135 662 280 ₽ |
| 3-комнатная | 152,7 м² | 5 | 144 014 960 ₽ |
| 3-комнатная | 150,8 м² | 6 | 150 058 038 ₽ |
| 3-комнатная | 114,7 м² | 7 | 184 699 200 ₽ |
Свободно 68 лотов. Показаны 60 самых доступных в каждом формате — остальные пришлём по запросу. Данные застройщика на 26.09.2026.
Скажите этаж и бюджет — подберём квартиру и проверим цену у застройщика в день обращения.







Пришлём свободные квартиры, планировки и цены на них. Ответим в течение рабочего дня.
Пришлём свободные квартиры, планировки и цены на них. Ответим в течение рабочего дня.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте нажатием кнопки — текст стоит прямо под ней. Новости и предложения придут, только если отмечена галочка.